

| Dosis | Package | Price per Dose | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| 25mg | 360 pill | €0,77 | €280,12 Mejor precio | |
| 25mg | 180 pill | €0,87 | €156,31 | |
| 25mg | 120 pill | €0,96 | €116,06 | |
| 25mg | 90 pill | €1,07 | €95,94 | |
| 25mg | 60 pill | €1,19 | €71,18 | |
| 25mg | 30 pill | €1,50 | €44,87 | |
| 50mg | 360 pill | €1,05 | €380,73 | |
| 50mg | 180 pill | €1,18 | €210,48 | |
| 50mg | 120 pill | €1,30 | €156,31 | |
| 50mg | 90 pill | €1,44 | €129,99 | |
| 50mg | 60 pill | €1,59 | €95,94 | |
| 50mg | 30 pill | €2,01 | €60,35 | |
| 100mg | 360 pill | €1,13 | €407,04 Popular | |
| 100mg | 180 pill | €1,25 | €224,41 | |
| 100mg | 120 pill | €1,35 | €162,50 | |
| 100mg | 90 pill | €1,45 | €131,54 | |
| 100mg | 60 pill | €1,58 | €94,40 | |
| 100mg | 30 pill | €2,06 | €61,89 |
14–21 días. Gratis de €172,55 .
5–9 días. €25,88
−10% al pagar con criptomonedas.
−10% en todos los pedidos repetidos.
Todos los pedidos se empaquetan en cajas neutras y sin marca, sin nombre de producto en el exterior.