

| Dosis | Package | Price per Dose | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| 50mg | 360 pill | €0,54 | €245,68 €196,55 Mejor precio | |
| 50mg | 180 pill | €0,60 | €135,41 €108,33 | |
| 50mg | 120 pill | €0,67 | €100,58 €80,47 | |
| 50mg | 90 pill | €0,74 | €83,17 €66,54 | |
| 50mg | 60 pill | €0,82 | €61,89 €49,51 | |
| 50mg | 30 pill | €1,04 | €38,67 €30,94 | |
| 100mg | 360 pill | €0,68 | €303,72 €242,98 Popular | |
| 100mg | 180 pill | €0,74 | €168,30 €134,64 | |
| 100mg | 120 pill | €0,84 | €125,73 €100,59 | |
| 100mg | 90 pill | €0,93 | €104,45 €83,56 | |
| 100mg | 60 pill | €1,04 | €77,37 €61,89 | |
| 100mg | 30 pill | €1,28 | €48,35 €38,68 |
14–21 días. Gratis de €172,55 .
5–9 días. €25,88
−10% al pagar con criptomonedas.
−10% en todos los pedidos repetidos.
Todos los pedidos se empaquetan en cajas neutras y sin marca, sin nombre de producto en el exterior.