

| Dosis | Package | Price per Dose | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| 200mg | 180 pill | €2,68 | €643,83 €482,88 Mejor precio Popular | |
| 200mg | 120 pill | €2,97 | €476,68 €357,51 | |
| 200mg | 90 pill | €3,30 | €396,20 €297,15 | |
| 200mg | 60 pill | €3,68 | €295,08 €221,31 | |
| 200mg | 30 pill | €4,07 | €163,01 €122,26 | |
| 200mg | 10 pill | €5,11 | €68,08 €51,06 |
14–21 días. Gratis de €172,55 .
5–9 días. €25,88
−10% al pagar con criptomonedas.
−10% en todos los pedidos repetidos.
Todos los pedidos se empaquetan en cajas neutras y sin marca, sin nombre de producto en el exterior.