

| Dosis | Package | Price per Dose | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| 75mg | 360 pill | €0,96 | €383,48 €345,13 Mejor precio Popular | |
| 75mg | 180 pill | €1,07 | €213,23 €191,90 | |
| 75mg | 120 pill | €1,19 | €158,20 €142,38 | |
| 75mg | 90 pill | €1,30 | €130,68 €117,61 | |
| 75mg | 60 pill | €1,47 | €98,01 €88,21 | |
| 75mg | 30 pill | €1,81 | €60,17 €54,16 |
14–21 días. Gratis de €172,55 .
5–9 días. €25,88
−10% al pagar con criptomonedas.
−10% en todos los pedidos repetidos.
Todos los pedidos se empaquetan en cajas neutras y sin marca, sin nombre de producto en el exterior.