

| Dosis | Package | Price per Dose | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| 50mg | 360 pill | €0,50 | €237,30 €177,97 Mejor precio Popular | |
| 50mg | 270 pill | €0,54 | €196,02 €147,02 | |
| 50mg | 180 pill | €0,59 | €142,37 €106,78 | |
| 50mg | 120 pill | €0,65 | €103,16 €77,37 | |
| 50mg | 90 pill | €0,68 | €82,52 €61,89 | |
| 50mg | 60 pill | €1,01 | €80,46 €60,35 |
14–21 días. Gratis de €172,55 .
5–9 días. €25,88
−10% al pagar con criptomonedas.
−10% en todos los pedidos repetidos.
Todos los pedidos se empaquetan en cajas neutras y sin marca, sin nombre de producto en el exterior.