

| Dosis | Package | Price per Dose | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| 400/80mg | 360 pill | €0,67 | €266,54 €239,88 Mejor precio | |
| 400/80mg | 270 pill | €0,74 | €221,82 €199,64 | |
| 400/80mg | 180 pill | €0,82 | €165,07 €148,57 | |
| 400/80mg | 120 pill | €0,91 | €122,08 €109,87 | |
| 400/80mg | 90 pill | €1,02 | €101,45 €91,30 | |
| 400/80mg | 60 pill | €1,13 | €75,65 €68,08 | |
| 400/80mg | 30 pill | €1,39 | €46,41 €41,77 | |
| 800/160mg | 360 pill | €1,35 | €536,53 €482,88 Popular | |
| 800/160mg | 180 pill | €1,50 | €299,21 €269,29 | |
| 800/160mg | 120 pill | €1,66 | €221,82 €199,64 | |
| 800/160mg | 90 pill | €1,84 | €183,99 €165,59 | |
| 800/160mg | 60 pill | €2,04 | €135,84 €122,26 | |
| 800/160mg | 30 pill | €2,28 | €75,65 €68,08 | |
| 800/160mg | 20 pill | €2,48 | €55,01 €49,51 | |
| 800/160mg | 10 pill | €2,94 | €32,66 €29,39 |
14–21 días. Gratis de €172,55 .
5–9 días. €25,88
−10% al pagar con criptomonedas.
−10% en todos los pedidos repetidos.
Todos los pedidos se empaquetan en cajas neutras y sin marca, sin nombre de producto en el exterior.