

| Dosis | Package | Price per Dose | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| 0,2mg | 360 pill | €1,28 | €512,45 €461,21 Popular | |
| 0,2mg | 180 pill | €1,41 | €282,01 €253,81 | |
| 0,2mg | 120 pill | €1,55 | €206,35 €185,71 | |
| 0,2mg | 90 pill | €1,67 | €166,79 €150,11 | |
| 0,2mg | 60 pill | €1,81 | €120,36 €108,33 | |
| 0,2mg | 30 pill | €2,06 | €68,77 €61,89 | |
| 0,4mg | 360 pill | €1,21 | €484,94 €436,44 Mejor precio | |
| 0,4mg | 180 pill | €1,35 | €269,98 €242,98 | |
| 0,4mg | 120 pill | €1,50 | €199,47 €179,52 | |
| 0,4mg | 90 pill | €1,67 | €166,79 €150,11 | |
| 0,4mg | 60 pill | €1,86 | €123,80 €111,42 | |
| 0,4mg | 30 pill | €2,32 | €77,37 €69,63 |
14–21 días. Gratis de €172,55 .
5–9 días. €25,88
−10% al pagar con criptomonedas.
−10% en todos los pedidos repetidos.
Todos los pedidos se empaquetan en cajas neutras y sin marca, sin nombre de producto en el exterior.