

| Dosis | Package | Price per Dose | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| 200mg | 360 pill | €0,37 | €156,58 €133,09 Mejor precio | |
| 200mg | 180 pill | €0,42 | €87,38 €74,28 | |
| 200mg | 120 pill | €0,45 | €63,71 €54,16 | |
| 200mg | 90 pill | €0,48 | €50,97 €43,32 | |
| 200mg | 60 pill | €0,62 | €43,68 €37,13 | |
| 200mg | 30 pill | €1,04 | €36,40 €30,94 | |
| 400mg | 360 pill | €0,82 | €347,77 €295,60 Popular | |
| 400mg | 180 pill | €0,91 | €192,99 €164,04 | |
| 400mg | 120 pill | €1,02 | €143,83 €122,26 | |
| 400mg | 90 pill | €1,11 | €118,34 €100,59 | |
| 400mg | 60 pill | €1,24 | €87,38 €74,28 | |
| 400mg | 30 pill | €1,55 | €54,61 €46,42 |
14–21 días. Gratis de €172,55 .
5–9 días. €25,88
−10% al pagar con criptomonedas.
−10% en todos los pedidos repetidos.
Todos los pedidos se empaquetan en cajas neutras y sin marca, sin nombre de producto en el exterior.