

| Dosis | Package | Price per Dose | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| 10/100mg | 360 pill | €1,05 | €446,09 €379,18 Mejor precio | |
| 10/100mg | 180 pill | €1,18 | €247,62 €210,48 | |
| 10/100mg | 120 pill | €1,30 | €183,89 €156,31 | |
| 10/100mg | 90 pill | €1,44 | €152,93 €129,99 | |
| 10/100mg | 60 pill | €1,59 | €112,87 €95,94 | |
| 10/100mg | 30 pill | €2,01 | €71,00 €60,35 | |
| 25/100mg | 360 pill | €1,28 | €544,42 €462,76 | |
| 25/100mg | 180 pill | €1,42 | €302,24 €256,91 | |
| 25/100mg | 120 pill | €1,58 | €223,95 €190,36 | |
| 25/100mg | 90 pill | €1,76 | €187,53 €159,40 | |
| 25/100mg | 60 pill | €1,97 | €138,37 €117,61 | |
| 25/100mg | 30 pill | €2,48 | €87,38 €74,28 | |
| 25/250mg | 360 pill | €1,42 | €602,69 €512,28 Popular | |
| 25/250mg | 180 pill | €1,58 | €335,02 €284,77 | |
| 25/250mg | 120 pill | €1,75 | €247,62 €210,48 | |
| 25/250mg | 90 pill | €1,95 | €205,74 €174,88 | |
| 25/250mg | 60 pill | €2,17 | €152,93 €129,99 | |
| 25/250mg | 30 pill | €2,74 | €96,49 €82,01 |
14–21 días. Gratis de €172,55 .
5–9 días. €25,88
−10% al pagar con criptomonedas.
−10% en todos los pedidos repetidos.
Todos los pedidos se empaquetan en cajas neutras y sin marca, sin nombre de producto en el exterior.