

| Dosis | Package | Price per Dose | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| 0,5mg | 270 pill | €0,93 | €358,17 €250,72 Popular | |
| 0,5mg | 180 pill | €1,18 | €302,89 €212,02 | |
| 0,5mg | 360 pill | €0,54 | €276,36 €193,45 Mejor precio | |
| 0,5mg | 120 pill | €1,55 | €265,30 €185,71 | |
| 0,5mg | 90 pill | €1,76 | €227,72 €159,40 | |
| 0,5mg | 60 pill | €2,06 | €176,86 €123,80 |
14–21 días. Gratis de €172,55 .
5–9 días. €25,88
−10% al pagar con criptomonedas.
−10% en todos los pedidos repetidos.
Todos los pedidos se empaquetan en cajas neutras y sin marca, sin nombre de producto en el exterior.