

| Dosis | Package | Price per Dose | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| 250mg | 270 cap | €0,61 | €233,08 €163,15 Mejor precio | |
| 250mg | 180 cap | €0,67 | €170,92 €119,64 | |
| 250mg | 120 cap | €0,73 | €124,30 €87,01 | |
| 250mg | 90 cap | €0,84 | €108,76 €76,13 | |
| 250mg | 60 cap | €0,98 | €84,34 €59,04 | |
| 250mg | 40 cap | €1,09 | €62,14 €43,50 | |
| 250mg | 20 cap | €1,32 | €37,72 €26,40 | |
| 500mg | 180 cap | €1,18 | €304,12 €212,88 | |
| 500mg | 120 cap | €1,40 | €239,74 €167,81 | |
| 500mg | 90 cap | €1,55 | €199,78 €139,84 | |
| 500mg | 60 cap | €1,71 | €146,50 €102,55 | |
| 500mg | 30 cap | €1,91 | €82,12 €57,48 | |
| 500mg | 10 cap | €2,02 | €28,84 €20,19 | |
| 625mg | 270 pill | €2,33 | €899,07 €629,35 | |
| 625mg | 180 pill | €2,49 | €639,33 €447,53 | |
| 625mg | 120 pill | €2,80 | €479,49 €335,65 | |
| 625mg | 90 pill | €3,11 | €399,57 €279,70 | |
| 625mg | 60 pill | €3,88 | €332,97 €233,08 | |
| 625mg | 30 pill | €4,35 | €186,46 €130,52 | |
| 625mg | 10 pill | €4,66 | €66,58 €46,60 | |
| 1000mg | 270 pill | €2,33 | €899,07 €629,35 Popular | |
| 1000mg | 180 pill | €3,42 | €879,09 €615,36 | |
| 1000mg | 120 pill | €4,04 | €692,61 €484,83 | |
| 1000mg | 90 pill | €4,66 | €599,37 €419,56 | |
| 1000mg | 60 pill | €5,44 | €466,17 €326,32 | |
| 1000mg | 30 pill | €6,22 | €266,38 €186,46 | |
| 1000mg | 20 pill | €6,99 | €199,78 €139,84 | |
| 1000mg | 10 pill | €7,77 | €110,98 €77,68 |
14–21 días. Gratis de €173,24 .
5–9 días. €25,99
−10% al pagar con criptomonedas.
−10% en todos los pedidos repetidos.
Todos los pedidos se empaquetan en cajas neutras y sin marca, sin nombre de producto en el exterior.